Brasão Prefeitura

Aguarde ...
south

Despesa

EXPORTAR
DADOS ABERTO
Despesa:
Exercício:
Unidade:
Fonte de Recurso:
Natureza de Despesa:
Programa:
Ação:
SubFunção:
Credor:
Periodicidade:
Mês:

Detalhes Número Data Histórico Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
1 02/01/2025 Solicitação gerada através do(a) Execução de Contrato/Ata Nº 30 (Contrato Nº 1/2023) para 08.091.674/0001-50 - NET TELL - TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME | 01.00.00.00000.000.00 - Prefeitura Municipal | Con... 700,00 700,00 700,00
2 02/01/2025 Solicitação gerada através do(a) Execução de Contrato/Ata Nº 3 (Contrato Nº 48/2024) para 14.393.106/0001-07 - GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | 01.00.00.00000.000.00 - Prefeitur... 4.112,44 4.112,44 4.112,44
5 03/01/2025 Referente a processo nº 0002010-16.2021.8.16.0113 do projudi que por determinação do Juiz de direito a indenização de aluguel. 950,00 950,00 950,00
6 03/01/2025 Solicitação gerada através do(a) Execução de Contrato/Ata Nº 7 (Contrato Nº 49/2024) para 04.912.543/0001-36 - SYMA COMPUTADORES LTDA | 01.00.00.00000.000.00 - Prefeitura Municipal | Solução em Telefo... 415,00 415,00 0,00
7 08/01/2025 Solicitação gerada através da Execução da Compra Direta Nº. 14/2025 | 02.00.00.00000.000.00 - Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema (387/1 - ANA MARIA BRAULINO DA FONSECA DE LIMA) | 04.823.494/... 3.297,53 3.297,53 3.297,53
8 09/01/2025 Solicitação gerada através da Execução da Compra Direta Nº. 4/2025 | 02.00.00.00000.000.00 - Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema (387/1 - ANA MARIA BRAULINO DA FONSECA DE LIMA) | 04.368.898/0... 215,29 34,40 34,40
9 09/01/2025 Solicitação gerada através da Execução da Compra Direta Nº. 4/2025 | 02.00.00.00000.000.00 - Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema (387/1 - ANA MARIA BRAULINO DA FONSECA DE LIMA) | 04.368.898/0... 215,29 34,41 34,41
11 09/01/2025 Solicitação gerada através da Execução da Compra Direta Nº. 4/2025 | 02.00.00.00000.000.00 - Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema (387/1 - ANA MARIA BRAULINO DA FONSECA DE LIMA) | 04.368.898/0... 215,29 24,97 24,97
12 09/01/2025 Solicitação gerada através da Execução da Compra Direta Nº. 4/2025 | 02.00.00.00000.000.00 - Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema (387/1 - ANA MARIA BRAULINO DA FONSECA DE LIMA) | 04.368.898/0... 215,29 34,40 34,40
13 09/01/2025 Solicitação gerada através da Execução da Compra Direta Nº. 4/2025 | 02.00.00.00000.000.00 - Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema (387/1 - ANA MARIA BRAULINO DA FONSECA DE LIMA) | 04.368.898/0... 215,29 34,40 34,40
Detalhes Número Data Histórico Total Empenhado (R$): 10.551,42 Total Liquidado (R$): 9.637,55 Total Pago (R$): 9.222,55
Primeira
Anterior
Página atual: 1


Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema

AV. PADRE THEO HERMAN, 571, CENTRO
Horário de Atendimento: 08h às 17h
https://www.marialva.pr.gov.br/