Brasão Prefeitura

Aguarde ...
south

Despesa

EXPORTAR
DADOS ABERTO
Despesa:
Exercício:
Unidade:
Fonte de Recurso:
Natureza de Despesa:
Programa:
Ação:
Função:
SubFunção:
Credor:
Periodicidade:
Mês:

Detalhes Número Data Fornecedor Previsto (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2 02/01/2025 GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP 0,00 0,00 4.112,44 4.112,44 4.112,44
3 02/01/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANA - CISPAR 0,00 0,00 2.280,00 190,00 190,00
4 02/01/2025 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 0,00 215,29 215,29 215,29
5 02/01/2025 NET TELL - TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00
6 02/01/2025 NET TELL - TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00
7 02/01/2025 CESCO COM. E TRANSP. DE GAS E ÁGUA LTDA 0,00 0,00 500,00 250,00 250,00
8 03/01/2025 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 0,00 0,00 584,23 584,23 584,23
9 03/01/2025 BR GROUP AMBIENTAL LTDA. 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00
10 03/01/2025 IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
11 03/01/2025 G2L IP TELECOM LTDA 0,00 0,00 199,00 199,00 199,00
Detalhes Número Data Fornecedor Total Previsto (R$): 0,00 Total Atualizado (R$): 0,00 Total Empenhado (R$): 31.090,96 Total Liquidado (R$): 28.750,96 Total Pago (R$): 28.750,96
Primeira
Anterior
Página atual: 1


Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema

AV. PADRE THEO HERMAN, 571, CENTRO
Horário de Atendimento: 08h às 17h
https://www.marialva.pr.gov.br/