Brasão Prefeitura

Aguarde ...
south

Despesa

EXPORTAR
DADOS ABERTO
Despesa:
Exercício:
Unidade:
Fonte de Recurso:
Natureza de Despesa:
Programa:
Ação:
Função:
SubFunção:
Credor:
Periodicidade:
Mês:

Detalhes Número Data Fornecedor Previsto (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
1 04/01/2024 GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP 0,00 0,00 3.945,26 3.945,26 3.945,26
2 04/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 100,00 50,00 0,00
4 04/01/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANA - CISPAR 0,00 0,00 4.628,82 4.628,82 4.628,82
5 04/01/2024 G2L IP TELECOM LTDA 0,00 0,00 199,00 199,00 199,00
6 04/01/2024 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 0,00 2.069,38 2.069,38 2.069,38
7 04/01/2024 LEILA MIYUKI ITO 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00
8 04/01/2024 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA-ME 0,00 0,00 18.815,76 18.815,76 18.815,76
9 04/01/2024 BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
10 04/01/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANA - CISPAR 0,00 0,00 19.519,26 19.519,26 19.519,26
11 04/01/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 0,00 39,10 39,10 39,10
Detalhes Número Data Fornecedor Total Previsto (R$): 0,00 Total Atualizado (R$): 0,00 Total Empenhado (R$): 50.216,58 Total Liquidado (R$): 50.066,58 Total Pago (R$): 50.016,58
Primeira
Anterior
Página atual: 1


Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema

AV. PADRE THEO HERMAN, 571, CENTRO
Horário de Atendimento: 08h às 17h
https://www.marialva.pr.gov.br/