Brasão Prefeitura

Aguarde ...
south

Despesa

EXPORTAR
DADOS ABERTO
Despesa:
Exercício:
Credor:
Periodicidade:
Mês:

Detalhes Fornecedor Previsto (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2º TABELIONATO DE NOTAS DE MARIALVA 0,00 0,00 17,05 17,05 17,05
3A SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
54.797.505 ALINE APARECIDA DE SOUZA MATIAS 0,00 0,00 829,00 0,00 0,00
ADEMIR FELIX DA SILVA 0,00 0,00 59,32 59,32 59,32
ALEXANDRE SIQUEIRA FERREIRA DA SILVA 0,00 0,00 545,00 545,00 0,00
ALLTECH OCUPACIONAL - SEG DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA 0,00 0,00 21.167,13 11.567,13 8.922,13
ANA MARIA BRAULINO DA FONSECA DE LIMA 0,00 0,00 59,32 59,32 59,32
Anti-Pragas, Controle de Pragas Urbanas LTDA 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 750,00
ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO 0,00 0,00 6.558,00 6.558,00 6.558,00
AUTO MECANICA VAVEL LTDA 0,00 0,00 7.798,05 7.798,05 7.798,05
Detalhes Fornecedor Total Previsto (R$): 0,00 Total Atualizado (R$): 0,00 Total Empenhado (R$): 40.282,87 Total Liquidado (R$): 29.853,87 Total Pago (R$): 26.163,87
Primeira
Anterior
Página atual: 1


Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema

AV. PADRE THEO HERMAN, 571, CENTRO
Horário de Atendimento: 08h às 17h
https://www.marialva.pr.gov.br/