Brasão Prefeitura

Aguarde ...
south

Despesa

EXPORTAR
DADOS ABERTO
Despesa:
Exercício:
Credor:
Periodicidade:
Mês:

Detalhes Fornecedor Previsto (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2º TABELIONATO DE NOTAS DE MARIALVA 0,00 0,00 388,27 388,27 354,17
3A SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 0,00 0,00 24.645,00 24.645,00 24.645,00
46.073.322 ELIAS BENTO DE SIQUEIRA BEM 0,00 0,00 3.453,20 3.453,20 3.453,20
50.322.412 GABRIEL APARECIDO GARBUGIO DE ANDRADE 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00
54.797.505 ALINE APARECIDA DE SOUZA MATIAS 0,00 0,00 829,00 0,00 0,00
60.273.841 SILVIO RICARDO DE ALMEIDA - MEI 0,00 0,00 3.753,50 3.753,50 0,00
ADEMIR FELIX DA SILVA 0,00 0,00 59,32 59,32 59,32
ALEXANDRE SIQUEIRA FERREIRA DA SILVA 0,00 0,00 545,00 545,00 545,00
ALLSET TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 2.409,42 2.409,42 2.409,42
ALLTECH OCUPACIONAL - SEG DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA 0,00 0,00 55.401,85 55.401,85 56.446,85
Detalhes Fornecedor Total Previsto (R$): 0,00 Total Atualizado (R$): 0,00 Total Empenhado (R$): 99.884,56 Total Liquidado (R$): 99.055,56 Total Pago (R$): 96.312,96
Primeira
Anterior
Página atual: 1


Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema

AV. PADRE THEO HERMAN, 571, CENTRO
Horário de Atendimento: 08h às 17h
https://www.marialva.pr.gov.br/