Brasão Prefeitura

Aguarde ...
south

Despesa

EXPORTAR
DADOS ABERTO
Despesa:
Exercício:
Credor:
Periodicidade:
Mês:

Detalhes Fornecedor Previsto (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
ADRIANO DE OLIVEIRA CAMILO ME 0,00 0,00 9.636,10 7.517,55 7.517,55
ADVOCACIA CENERINI IBA 0,00 0,00 3.120,43 3.120,43 3.120,43
ALEXANDRE SIQUEIRA FERREIRA DA SILVA 0,00 0,00 920,00 920,00 190,00
ALLAN REIS 0,00 0,00 222,48 222,48 222,48
ALLTECH OCUPACIONAL - SEG DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA 0,00 0,00 57.709,38 46.725,53 45.299,30
ALZ BALANÇAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI 0,00 0,00 1.058,25 1.058,25 121,00
ANA CAROLINA MARQUES PINHEIRO 0,00 0,00 56,57 56,57 56,57
ANTONIO JOSE THOMAZ 0,00 0,00 62,57 62,57 62,57
ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO 0,00 0,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00
AUTO MECANICA VAVEL LTDA 0,00 0,00 10.048,65 10.048,65 10.048,65
Detalhes Fornecedor Total Previsto (R$): 0,00 Total Atualizado (R$): 0,00 Total Empenhado (R$): 88.039,43 Total Liquidado (R$): 74.937,03 Total Pago (R$): 71.843,55
Primeira
Anterior
Página atual: 1


Serviço de Àgua e Esgoto de Marialva - Saema

AV. PADRE THEO HERMAN, 571, CENTRO
Horário de Atendimento: 08h às 17h
https://www.marialva.pr.gov.br/